Kerala 2026 Assembly Election Candidates are now officially out — and the race for God’s Own Country is heating up like never before. With polling confirmed for April 9, 2026, and results expected on May 4, 2026, all 140 assembly constituencies are set for a fierce three-way battle between the LDF, UDF, and NDA.
In this article, you’ll find the complete candidate list for all 140 seats, the full election schedule, how to check your name in the voter list, key leaders to watch, and a neutral 2026 prediction. Whether you’re looking for the Congress candidate list 2026 Kerala, BJP candidate list Kerala 2026, or just want to know the Kerala election 2026 date — everything is right here.
Kerala 2026 Assembly Election Date & Schedule
| Event | Date |
|---|---|
| Schedule Announced | March 15, 2026 |
| Last Date for Nominations | March 23, 2026 |
| Scrutiny of Nominations | March 24, 2026 |
| Last Date for Withdrawal | March 26, 2026 |
| Polling Date | April 9, 2026 |
| Result / Counting Date | May 4, 2026 |
| Current Assembly Expires | May 23, 2026 |
All 140 seats go to a single-phase poll on April 9. A total of 2.69 crore voters are registered across the state. A party or alliance needs 71 seats for a majority.
Alliance Overview: LDF vs UDF vs NDA
LDF — Left Democratic Front
Led by CPI(M) and incumbent Chief Minister Pinarayi Vijayan, the LDF won a historic 99/140 seats in 2021 and is seeking an unprecedented third consecutive term. Key partners include CPI, Kerala Congress (Mani), INL, NCP (SP), ISJD, and others.
UDF — United Democratic Front
Led by Indian National Congress with Leader of Opposition V.D. Satheesan as the face. Partners include IUML, Kerala Congress (various factions), RSP, and others. The UDF is riding on its strong Lok Sabha 2024 performance.
NDA — National Democratic Alliance
Led by BJP with Rajeev Chandrasekhar as Kerala President. Partners include BDJS, Twenty20, and others. Contesting all 140 seats with the aim of opening their tally in the Kerala Assembly for the first time.
Kerala 2026 Assembly Election — Complete Candidate List (All 140 Seats)
NDA candidates marked “TBA” are yet to be officially announced. This page will be updated as names are confirmed.

LDF Candidate List 2026 — All 140 Constituencies
| No | Constituency | LDF Candidate |
|---|---|---|
| 1 | Manjeshwaram | K. R. Jayanandan |
| 2 | Kasaragod | Shanavas Padhoor |
| 3 | Uduma | C. H. Kunhambu |
| 4 | Kanhangad | Govindan Pallikkappil |
| 5 | Thrikaripur | V. P. P. Mustafa |
| 6 | Payyanur | T. I. Madhusoodanan |
| 7 | Kalliasseri | M. Vijin |
| 8 | Taliparamba | P. K. Shyamala |
| 9 | Irikkur | Mathew Kunnapally |
| 10 | Azhikode | K. V. Sumesh |
| 11 | Kannur | Kadanappalli Ramachandran |
| 12 | Dharmadam | Pinarayi Vijayan (CM) |
| 13 | Thalassery | Karayi Rajan |
| 14 | Kuthuparamba | P. K. Praveen |
| 15 | Mattanur | V. K. Sanoj |
| 16 | Peravoor | K. K. Shailaja |
| 17 | Mananthavady | O. R. Kelu |
| 18 | Sulthan Bathery | M. S. Viswanathan |
| 19 | Kalpetta | P. K. Anil Kumar |
| 20 | Vatakara | M. K. Bhaskaran |
| 21 | Kuttiady | K. P. Kunhammadkutty |
| 22 | Nadapuram | P. Vasantham |
| 23 | Koyilandy | K. Dasan |
| 24 | Perambra | T. P. Ramakrishnan |
| 25 | Balusseri | K. M. Sachin Dev |
| 26 | Elathur | A. K. Saseendran |
| 27 | Kozhikode North | Thottathil Ravindran |
| 28 | Kozhikode South | Ahamed Devarkovil |
| 29 | Beypore | P. A. Mohammed Riyas |
| 30 | Kunnamangalam | P. T. A. Rahim |
| 31 | Koduvally | Saleem Madavoor |
| 32 | Thiruvambady | Linto Joseph |
| 33 | Kondotty | Dr. P. Jiji |
| 34 | Eranad | Shafeer Kizhisery |
| 35 | Nilambur | U. Sharafali |
| 36 | Wandoor | K. K. Damodaran |
| 37 | Manjeri | M. Mustafa |
| 38 | Perinthalmanna | V. P. Muhammad Haneefa |
| 39 | Mankada | M. P. Alavi |
| 40 | Malappuram | T. Mujeeb |
| 41 | Vengara | Muhammad Sabah |
| 42 | Vallikkunnu | — |
| 43 | Tirurangadi | Ajit Koladi |
| 44 | Tanur | V. Abdurahiman |
| 45 | Tirur | V. Abdurahiman |
| 46 | Kottakkal | Preethi Konchath |
| 47 | Thavanur | K. T. Jaleel |
| 48 | Ponnani | M. K. Sakeer |
| 49 | Thrithala | M. B. Rajesh |
| 50 | Pattambi | Muhammed Muhsin |
| 51 | Shornur | P. Mammikutty |
| 52 | Ottapalam | K. Premkumar |
| 53 | Kongad | K. Shanthakumari |
| 54 | Mannarkkad | Mansil Abubacker |
| 55 | Malampuzha | E. Prabhakaran |
| 56 | Palakkad | N. M. R. Rasakh |
| 57 | Tarur | P. P. Sumod |
| 58 | Chittur | V. Murugadas |
| 59 | Nenmara | K. Preman |
| 60 | Alathur | T. M. Sasi |
| 61 | Chelakkara | U. R. Pradeep |
| 62 | Kunnamkulam | A. C. Moideen |
| 63 | Guruvayur | N. K. Akbar |
| 64 | Manalur | C. Raveendranath |
| 65 | Wadakkanchery | Xavier |
| 66 | Ollur | K. Rajan |
| 67 | Thrissur | Leelakrishnan |
| 68 | Nattika | Geetha Gopi |
| 69 | Kaipamangalam | Valsaraj |
| 70 | Irinjalakuda | R. Bindu |
| 71 | Puthukkad | Ramachandran |
| 72 | Chalakudy | Biju Chirayath |
| 73 | Kodungallur | Sunil |
| 74 | Perumbavoor | Basil Paul |
| 75 | Angamaly | Saju Paul |
| 76 | Aluva | Ariff |
| 77 | Kalamassery | Rajeeve |
| 78 | Paravur | Taison |
| 79 | Vypin | Shaini |
| 80 | Kochi | Maxi |
| 81 | Thrippunithura | Unnikrishnan |
| 82 | Ernakulam | Sabu George |
| 83 | Thrikkakara | Pushpa Das |
| 84 | Kunnathunad | Srinijin |
| 85 | Piravom | Sabu Jacob |
| 86 | Muvattupuzha | Arun |
| 87 | Kothamangalam | Antony John |
| 88 | Devikulam | A. Raja |
| 89 | Udumbanchola | Jayachandran |
| 90 | Thodupuzha | Chazhikaadan |
| 91 | Idukki | Roshy Augustine |
| 92 | Peerumade | Salim Kumar |
| 93 | Pala | Jose Mani |
| 94 | Kaduthuruthy | Nirmala Jimmy |
| 95 | Vaikom | Pradeep |
| 96 | Ettumanoor | Vasavan |
| 97 | Kottayam | Anilkumar |
| 98 | Puthuppally | Radhakrishnan |
| 99 | Changanassery | Job Michael |
| 100 | Kanjirappally | Jayaraj |
| 101 | Poonjar | Kulathunkal |
| 102 | Aroor | Daleema |
| 103 | Cherthala | Prasad |
| 104 | Alappuzha | Chitharanjan |
| 105 | Ambalappuzha | Salam |
| 106 | Kuttanad | Thomas |
| 107 | Haripad | Jismon |
| 108 | Kayamkulam | Prathibha |
| 109 | Mavelikara | Arun Kumar |
| 110 | Chengannur | Saji Cherian |
| 111 | Thiruvalla | Mathew Thomas |
| 112 | Ranni | Pramod |
| 113 | Aranmula | Veena George |
| 114 | Konni | Jenish |
| 115 | Adoor | Praji |
| 116 | Karunagapally | Thara |
| 117 | Chavara | Vijayanpillai |
| 118 | Kunnathur | Kunjumon |
| 119 | Kottarakkara | Balagopal |
| 120 | Pathanapuram | Ganesh Kumar |
| 121 | Punalur | Ajaya Prasad |
| 122 | Chadayamangalam | Chinchu Rani |
| 123 | Kundara | Sajikumar |
| 124 | Kollam | Jayamohan |
| 125 | Eravipuram | Noushad |
| 126 | Chathannoor | Rajendran |
| 127 | Varkala | V. Joy |
| 128 | Attingal | Ambika |
| 129 | Chirayinkeezhu | Manoj |
| 130 | Nedumangad | G. R. Anil |
| 131 | Vamanapuram | Murali |
| 132 | Kazhakkoottam | Surendran |
| 133 | Vattiyoorkavu | Prasanth |
| 134 | Thiruvananthapuram | Sudheer |
| 135 | Nemom | Sivankutty |
| 136 | Aruvikkara | Steephen |
| 137 | Parassala | Hareendran |
| 138 | Kattakkada | Sathish |
| 139 | Kovalam | Bhagat |
| 140 | Neyyattinkara | Ancelan |
UDF Candidate List 2026 — All 140 Constituencies
| No | Constituency | UDF Candidate |
|---|---|---|
| 1 | Manjeshwaram | A. K. M. Ashraf |
| 2 | Kasaragod | Kallatra Mahin Haji |
| 3 | Uduma | K. Neelakandan |
| 4 | Kanhangad | Shyji Ottapalli |
| 5 | Thrikaripur | Sandeep Varier |
| 6 | Payyanur | V. Kunjikrishnan |
| 7 | Kalliasseri | Rajeevan Kappachery |
| 8 | Taliparamba | T. K. Govindan |
| 9 | Irikkur | Sajeev Joseph |
| 10 | Azhikode | Kareem Cheleri |
| 11 | Kannur | T. O Mohanan |
| 12 | Dharmadam | Abdul Rasheed |
| 13 | Thalassery | K. P. Saju |
| 14 | Kuthuparamba | Jayanthi Rajan |
| 15 | Mattanur | Chandran Thillenkeri |
| 16 | Peravoor | Sunny Joseph (KPCC President) |
| 17 | Mananthavady | Usha Vijayan |
| 18 | Sulthan Bathery | I. C. Balakrishnan |
| 19 | Kalpetta | T. Siddique |
| 20 | Vatakara | K. K. Rema |
| 21 | Kuttiady | Parakkal Abdulla |
| 22 | Nadapuram | K. M. Abhijith |
| 23 | Koyilandy | K. Praveen Kumar |
| 24 | Perambra | Fathima Thahiliya |
| 25 | Balusseri | V. T. Sooraj |
| 26 | Elathur | Vidya Balakrishnan |
| 27 | Kozhikode North | K. Jayanth |
| 28 | Kozhikode South | Faisal Babu |
| 29 | Beypore | P. V. Anvar |
| 30 | Kunnamangalam | Razak Master |
| 31 | Koduvally | P. K. Firoz |
| 32 | Thiruvambady | C. K. Kasim |
| 33 | Kondotty | T. P. Ashraf Ali |
| 34 | Eranad | P. K. Basheer |
| 35 | Nilambur | Aryadhan Shoukath |
| 36 | Wandoor | A. P. Anil Kumar |
| 37 | Manjeri | M. Rahmatulla |
| 38 | Perinthalmanna | Najeeb Kanthapuram |
| 39 | Mankada | Manjalamkuzhi Ali |
| 40 | Malappuram | P. K. Kunhalikutty |
| 41 | Vengara | K. M. Shaji |
| 42 | Vallikkunnu | T. V. Ibrahim |
| 43 | Tirurangadi | P. M. A. Sameer |
| 44 | Tanur | P. K. Navas |
| 45 | Tirur | Kurukkoli Moideen |
| 46 | Kottakkal | Abid Hussain Thangal |
| 47 | Thavanur | V. S. Joy |
| 48 | Ponnani | Noushad Ali |
| 49 | Thrithala | V. T. Balram |
| 50 | Pattambi | T. P. Shaji |
| 51 | Shornur | P. Harigovindan |
| 52 | Ottapalam | P. K. Sasi |
| 53 | Kongad | K. A. Thulasi |
| 54 | Mannarkkad | N. Shamsudheen |
| 55 | Malampuzha | A. Suresh |
| 56 | Palakkad | Ramesh Pisharody |
| 57 | Tarur | K. C. Subramanian |
| 58 | Chittur | Sumesh Achuthan |
| 59 | Nenmara | A. Thankappan |
| 60 | Alathur | K. N. Febin |
| 61 | Chelakkara | Sivan Veettikkunnu |
| 62 | Kunnamkulam | Ajay Mohan |
| 63 | Guruvayur | C. H. Rasheed |
| 64 | Manalur | T. N. Prathapan |
| 65 | Wadakkanchery | Vyshakh Narayanaswami |
| 66 | Ollur | Shaji Kodankandath |
| 67 | Thrissur | Rajan Pallan |
| 68 | Nattika | Sunil Laloor |
| 69 | Kaipamangalam | Nazar |
| 70 | Irinjalakuda | Thomas Unniyadan |
| 71 | Puthukkad | Babu Raj |
| 72 | Chalakudy | Saneesh Joseph |
| 73 | Kodungallur | Janeesh |
| 74 | Perumbavoor | Manoj Moothedan |
| 75 | Angamaly | Roji John |
| 76 | Aluva | Anwar Sadath |
| 77 | Kalamassery | Abdul Gafoor |
| 78 | Paravur | V. D. Satheesan (LoP) |
| 79 | Vypin | Tony Chammany |
| 80 | Kochi | Mohammad Shiyas |
| 81 | Thrippunithura | Deepak Joy |
| 82 | Ernakulam | T. J. Vinod |
| 83 | Thrikkakara | Uma Thomas |
| 84 | Kunnathunad | Sajeendran |
| 85 | Piravom | Anoop Jacob |
| 86 | Muvattupuzha | Kuzhalnadan |
| 87 | Kothamangalam | Shibu |
| 88 | Devikulam | F. Raja |
| 89 | Udumbanchola | Senapathy |
| 90 | Thodupuzha | Apu John |
| 91 | Idukki | Roy Poulose |
| 92 | Peerumade | Syriac Thomas |
| 93 | Pala | Mani C. Kappan |
| 94 | Kaduthuruthy | Mons Joseph |
| 95 | Vaikom | Binimon |
| 96 | Ettumanoor | Nattakom Suresh |
| 97 | Kottayam | Thiruvanchoor |
| 98 | Puthuppally | Chandy Oommen |
| 99 | Changanassery | Vinu Job |
| 100 | Kanjirappally | Rony Baby |
| 101 | Poonjar | Sebastian |
| 102 | Aroor | Shanimol |
| 103 | Cherthala | Rajendra |
| 104 | Alappuzha | A D Thomas |
| 105 | Ambalappuzha | Sudhakaran |
| 106 | Kuttanad | Reji |
| 107 | Haripad | Ramesh Chennithala |
| 108 | Kayamkulam | M Liju |
| 109 | Mavelikara | Muthara Raj |
| 110 | Chengannur | Eby |
| 111 | Thiruvalla | Varghese |
| 112 | Ranni | Madhu |
| 113 | Aranmula | Abin |
| 114 | Konni | Satheesh |
| 115 | Adoor | Santhakumar |
| 116 | Karunagapally | Mahesh |
| 117 | Chavara | Shibu |
| 118 | Kunnathur | Ullas |
| 119 | Kottarakkara | Aisha Potty |
| 120 | Pathanapuram | Jyothikumar |
| 121 | Punalur | Noushad |
| 122 | Chadayamangalam | Nazeer |
| 123 | Kundara | Vishnunadh |
| 124 | Kollam | Bindhu |
| 125 | Eravipuram | Vishnu |
| 126 | Chathannoor | Sooraj |
| 127 | Varkala | Kahar |
| 128 | Attingal | Santhosh |
| 129 | Chirayinkeezhu | Ramya Haridas |
| 130 | Nedumangad | Kumar |
| 131 | Vamanapuram | Sudheersha |
| 132 | Kazhakkoottam | Sarath |
| 133 | Vattiyoorkavu | Muraleedharan |
| 134 | Thiruvananthapuram | John |
| 135 | Nemom | Sabarinadhan |
| 136 | Aruvikkara | Sivakumar |
| 137 | Parassala | Sanal |
| 138 | Kattakkada | Baiju |
| 139 | Kovalam | Vincent |
| 140 | Neyyattinkara | Sakthan |
NDA Candidate List 2026 — All 140 Constituencies
(⏳ = To Be Announced — will be updated once confirmed)
| No | Constituency | NDA Candidate |
|---|---|---|
| 1 | Manjeshwaram | K. Surendran |
| 2 | Kasaragod | M. L Ashwini |
| 3 | Uduma | Manulal Meloth |
| 4 | Kanhangad | M. Balraj |
| 5 | Thrikaripur | Ravi Kulangara |
| 6 | Payyanur | A. P. Gangadharan |
| 7 | Kalliasseri | A. V Anilkumar |
| 8 | Taliparamba | N Haridas |
| 9 | Irikkur | Srinath Padmanabhan |
| 10 | Azhikode | K. K. Vinod Kumar |
| 11 | Kannur | C. Raghunath |
| 12 | Dharmadam | K. Ranjith |
| 13 | Thalassery | O. Nidheesh |
| 14 | Kuthuparamba | Shijilal |
| 15 | Mattanur | Biju Elakkuzhi |
| 16 | Peravoor | Paily Vathiatt |
| 17 | Mananthavady | P. Shyam Raj |
| 18 | Sulthan Bathery | A. S. Kavitha |
| 19 | Kalpetta | Prashanth Malavayal |
| 20 | Vatakara | K. Dileep |
| 21 | Kuttiady | Ramadas Manaleri |
| 22 | Nadapuram | C. P. Vipin Chandran |
| 23 | Koyilandy | C. R. Praphul Krishnan |
| 24 | Perambra | M. Mohanan |
| 25 | Balusseri | C. P. Sateeshan |
| 26 | Elathur | T. Devadas |
| 27 | Kozhikode North | Navya Haridas |
| 28 | Kozhikode South | T. Reneesh |
| 29 | Beypore | K. P. Prakash Babu |
| 30 | Kunnamangalam | V. K. Sajeevan |
| 31 | Koduvally | Giri Pambanal |
| 32 | Thiruvambady | Sunny Thomas |
| 33 | Kondotty | P. Subhramanyan |
| 34 | Eranad | N. Sreeprakash |
| 35 | Nilambur | Gireesh Mekkad |
| 36 | Wandoor | ⏳ To Be Announced |
| 37 | Manjeri | Pathmasree M |
| 38 | Perinthalmanna | K. P. Baburaj |
| 39 | Mankada | Lijoy Paul |
| 40 | Malappuram | Aswathy Gupatha |
| 41 | Vengara | Jayakrishnan |
| 42 | Vallikkunnu | M. Preman |
| 43 | Tirurangadi | Riju C. Raghav |
| 44 | Tanur | Deepa Puzhakkal |
| 45 | Tirur | K. Narayanan |
| 46 | Kottakkal | Subrahmanian |
| 47 | Thavanur | Ravi Thelath |
| 48 | Ponnani | ⏳ To Be Announced |
| 49 | Thrithala | V. Unnikrishnan |
| 50 | Pattambi | P. Manoj |
| 51 | Shornur | Sanku T. Das |
| 52 | Ottapalam | Major Ravi |
| 53 | Kongad | Renu Suresh |
| 54 | Mannarkkad | ⏳ To Be Announced |
| 55 | Malampuzha | C. Krishnakumar |
| 56 | Palakkad | Sobha Surendran |
| 57 | Tarur | Suresh Babu |
| 58 | Chittur | Pranesh Rajendran |
| 59 | Nenmara | A. N. Anurag |
| 60 | Alathur | K. V. Prasanna |
| 61 | Chelakkara | K. Balakrishnan |
| 62 | Kunnamkulam | Rijil K. R |
| 63 | Guruvayur | B. Gopalakrishnan |
| 64 | Manalur | K. K. Aneesh |
| 65 | Wadakkanchery | T. S. Ullas |
| 66 | Ollur | Bijoy Thomas |
| 67 | Thrissur | Padmaja Venugopal |
| 68 | Nattika | Mukundan |
| 69 | Kaipamangalam | ⏳ To Be Announced |
| 70 | Irinjalakuda | Santhosh |
| 71 | Puthukkad | Nagesh |
| 72 | Chalakudy | Charly Paul |
| 73 | Kodungallur | Varghese |
| 74 | Perumbavoor | Jibi |
| 75 | Angamaly | Promy |
| 76 | Aluva | Brahmaraj |
| 77 | Kalamassery | ⏳ To Be Announced |
| 78 | Paravur | Vathsala |
| 79 | Vypin | Anitha |
| 80 | Kochi | ⏳ To Be Announced |
| 81 | Thrippunithura | Anjali |
| 82 | Ernakulam | Shivashankaran |
| 83 | Thrikkakara | Akhil Marar |
| 84 | Kunnathunad | Babu |
| 85 | Piravom | Jibi |
| 86 | Muvattupuzha | ⏳ To Be Announced |
| 87 | Kothamangalam | ⏳ To Be Announced |
| 88 | Devikulam | S. Rajendran |
| 89 | Udumbanchola | Sangeetha |
| 90 | Thodupuzha | Roy |
| 91 | Idukki | ⏳ To Be Announced |
| 92 | Peerumade | ⏳ To Be Announced |
| 93 | Pala | Shone George |
| 94 | Kaduthuruthy | Suresh |
| 95 | Vaikom | Ajith |
| 96 | Ettumanoor | Athira |
| 97 | Kottayam | ⏳ To Be Announced |
| 98 | Puthuppally | ⏳ To Be Announced |
| 99 | Changanassery | Menon |
| 100 | Kanjirappally | George |
| 101 | Poonjar | P. C. George |
| 102 | Aroor | Jyothis |
| 103 | Cherthala | ⏳ To Be Announced |
| 104 | Alappuzha | Job |
| 105 | Ambalappuzha | Arun |
| 106 | Kuttanad | Santhosh |
| 107 | Haripad | Sandeep |
| 108 | Kayamkulam | Thambi |
| 109 | Mavelikara | ⏳ To Be Announced |
| 110 | Chengannur | Gopakumar |
| 111 | Thiruvalla | Anoop |
| 112 | Ranni | Thomas |
| 113 | Aranmula | Kummanam Rajasekharan |
| 114 | Konni | ⏳ To Be Announced |
| 115 | Adoor | ⏳ To Be Announced |
| 116 | Karunagapally | Jithin |
| 117 | Chavara | ⏳ To Be Announced |
| 118 | Kunnathur | Raji |
| 119 | Kottarakkara | Reshmi |
| 120 | Pathanapuram | Anil |
| 121 | Punalur | Raghunathan |
| 122 | Chadayamangalam | ⏳ To Be Announced |
| 123 | Kundara | Robin |
| 124 | Kollam | Prathap |
| 125 | Eravipuram | ⏳ To Be Announced |
| 126 | Chathannoor | Gopakumar |
| 127 | Varkala | ⏳ To Be Announced |
| 128 | Attingal | Sudheer |
| 129 | Chirayinkeezhu | ⏳ To Be Announced |
| 130 | Nedumangad | Yuvaraj Gokul |
| 131 | Vamanapuram | ⏳ To Be Announced |
| 132 | Kazhakkoottam | V. Muraleedharan |
| 133 | Vattiyoorkavu | Sreelekha |
| 134 | Thiruvananthapuram | Jayan |
| 135 | Nemom | Rajeev Chandrasekhar (BJP President) |
| 136 | Aruvikkara | ⏳ To Be Announced |
| 137 | Parassala | Gireesh |
| 138 | Kattakkada | Krishnadas |
| 139 | Kovalam | ⏳ To Be Announced |
| 140 | Neyyattinkara | ⏳ To Be Announced |
Key Highlights: Big Leaders & Must-Watch Battles
Dharmadam (Kannur) — CM Pinarayi Vijayan (LDF) vs Abdul Rasheed (UDF) vs K. Ranjith (NDA). The most-watched seat in this election.
Peravoor (Kannur) — K. K. Shailaja Teacher (LDF) vs Sunny Joseph / KPCC President (UDF) vs Paily Vathiatt (NDA). A titan clash.
Nemom (Thiruvananthapuram) — Sivankutty (LDF) vs Sabarinadhan (UDF) vs Rajeev Chandrasekhar (NDA). BJP’s most high-profile seat.
Paravur (Ernakulam) — Taison (LDF) vs V. D. Satheesan / Leader of Opposition (UDF) vs Vathsala (NDA).
Palakkad — N. M. R. Rasakh (LDF) vs Ramesh Pisharody (UDF) vs Sobha Surendran (NDA). Three-way fight to watch.
Kazhakkoottam — Surendran (LDF) vs Sarath (UDF) vs V. Muraleedharan (NDA). Can BJP’s former Union Minister break through?
Puthuppally (Kottayam) — Radhakrishnan (LDF) vs Chandy Oommen (UDF) vs TBA (NDA). Emotional contest in a legacy seat.
Poonjar — Kulathunkal (LDF) vs Sebastian (UDF) vs P. C. George (NDA). Senior leader P. C. George back in the fray.
Aranmula — Veena George (LDF) vs Abin (UDF) vs Kummanam Rajasekharan (NDA). Three known faces in one constituency.
How to Check Voter List Kerala 2026
The Kerala election 2026 voter list has been finalised with 2.69 crore registered voters.
Step 1 — Visit: https://www.ceo.kerala.gov.in
Step 2 — Click on “Electoral Roll / Voter List” on the homepage.
Step 3 — Search by:
- Name + Date of Birth + District, OR
- Your EPIC (Voter ID) number
Step 4 — Or use the National Voter Services Portal: https://www.nvsp.in
Step 5 — Download the Voter Helpline App (Android / iOS) or call 1950 to confirm your booth.
What to Remember Before Voting — April 9, 2026
- Carry a valid photo ID (Voter ID, Aadhaar, PAN, Passport, etc.)
- Check your polling booth address in advance
- Polling time: 7:00 AM to 6:00 PM
- Do not carry mobile phones inside the voting booth
- Model Code of Conduct is in force — report violations to ECI
- First-time voters: check guides at eci.gov.in
- Cash or gifts offered for votes must be reported to election authorities
Kerala Election 2026 Prediction
No one can declare a winner before a single vote is cast — but here is a fair, neutral look at the trends:
LDF enters as the defending champion with a massive 99-seat majority. But Kerala’s political history shows the ruling front rarely wins three times in a row — the last time was in 1977.
UDF has clearly gained momentum through strong performances in the 2024 Lok Sabha elections and 2025 local body polls. With a disciplined candidate selection and senior leaders contesting personally, UDF believes the pendulum is swinging.
NDA/BJP is fielding its strongest-ever line-up. While a government formation seems distant, their vote share growth in key pockets like Thiruvananthapuram, Palakkad, and central Kerala could split votes and turn the equation in tight contests.
Triangular fights in Nemom, Palakkad, Thrissur, and parts of Malabar will be key to watch. May 4 will tell the final story.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1: When is the Kerala election 2026? Polling is on April 9, 2026. Results will be declared on May 4, 2026.
Q2: How do I check my name in the Kerala 2026 voter list? Visit www.ceo.kerala.gov.in or www.nvsp.in. Search by name, date of birth, district — or your EPIC/Voter ID number. Voter Helpline: 1950.
Q3: Who are the main candidates in Kerala Election 2026? Key names: Pinarayi Vijayan (LDF, Dharmadam), V.D. Satheesan (UDF, Paravur), K.K. Shailaja (LDF, Peravoor), Sunny Joseph (UDF, Peravoor), Rajeev Chandrasekhar (NDA, Nemom), V. Muraleedharan (NDA, Kazhakkoottam), Chandy Oommen (UDF, Puthuppally).
Q4: What is LDF, UDF, and NDA in Kerala?
- LDF: Ruling front led by CPI(M) and CM Pinarayi Vijayan.
- UDF: Opposition led by Congress and V.D. Satheesan.
- NDA: Third front led by BJP’s Rajeev Chandrasekhar.
Q5: Who will be the next CM of Kerala after 2026?
If LDF wins, Pinarayi Vijayan is expected to continue. If UDF wins, V.D. Satheesan is the front-runner. NDA has not projected a CM candidate.
Q6: How many seats are there in Kerala Assembly?
140 seats. A party or alliance needs 71 seats for a majority.
Q7: How many voters are registered in Kerala 2026?
2.69 crore (26,953,644) voters as confirmed by the ECI.







